Feijão Orgânico Kicaldo
A Kicaldo amplia a família de produtos com a chegada do feijão orgânico!
Recém-chegado no mercado e produzido no modelo de agricultura regenerativa, o produto é totalmente livre de agroquímicos, sendo assim ainda mais saudável para compor uma refeição e positivo para o meio ambiente. Tudo 100% rastreável e certificado por auditoria.
Com o feijão orgânico da Kicaldo sua alimentação fica ainda mais nutritiva, já que o grão é rico em fibras, potássio, proteínas e vitaminas importantes para a manutenção da nossa saúde.
A produção segue as melhores práticas do mercado, tudo para que chegue o melhor feijão na mesa da sua casa. Aqui, você encontra um produto orgânico acessível com a qualidade Kicaldo que você já conhece!
FEIJÃO KICALDO ORGÂNICO TIPO 1 CLASSE “CORES”
Até dia 31/07/24 | Empresa | Local | Data/Lote | Certificadora orgânico |
---|---|---|---|---|
Produzido por: | Mantiqueira Agricultura | Iaras/SP | Safra 2023 | Ecocert |
Embalado e distribuído por: | Kicaldo Alimentos | Barueri/SP | Vide embalagem | IBD |
À partir de 01/08/24 | Empresa | Local | Data/Lote | Certificadora orgânico |
---|---|---|---|---|
Produzido | Mantiqueira Agricultura | Iaras/SP | Safra 2024 | Ecocert |
Embalado e distribuído | Kicaldo Alimentos | Barueri/SP | Vide embalagem | IBD |
100g** | 60g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 71 | 184 | 9 |
Carboidratos (g) | 15 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,8 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7 | 12 | 48 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Cálcio (mg) | 29 | 64 | 6 |
Ferro (mg) | 1,4 | 4,2 | 30 |
Porções por embalagem: Cerca de 8
Porção: 60 g (1/3 xícara)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.