Feijão Jalo
Os benefícios do feijão jalo da Kicaldo não param no seu sabor, que se assemelha ao das castanhas. Por ser rico em potássio, esse tipo de feijão ajuda a controlar a hipertensão e a hidratação do corpo. A massa e o caldo consistentes do grão são perfeitos para o preparo de tutu, feijão tropeiro e ótimo para incrementar saladas. Disponível em pacotes de 1kg e fardos de 10kg e 30kg nas regiões Norte e Nordeste.
100g** | 60g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 67 | 164 | 8 |
Carboidratos (g) | 17 | 37 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,1 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 14 | 18 | 73 |
Sódio (mg) | 0 | 15 | 1 |
Cálcio (mg) | 29 | 59 | 6 |
Ferro (mg) | 1,9 | 4 | 30 |
Porções por embalagem: Cerca de 17
Porção: 60 g (1/3 xícara)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.