Feijão Branco
Com grãos maiores e sabor suave, o feijão branco da Kicaldo é sucesso garantido nas refeições para toda a família, sendo uma excelente opção em saladas, sopas, refogados e feijoadas. Se consumido em pequenas doses na forma de farinha, este grão diminui a absorção de carboidratos e ajuda a emagrecer, beneficiando também pessoas com diabetes. Disponível em pacotes de 500g e 1kg e fardos de 10kg em todo o país.
GRUPO | COMUM CLASSE BRANCO – TIPO 1
| 100g** | 60g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 130 | 187 | 9 |
| Carboidratos (g) | 25 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,3 | 9 | 36 |
| Sódio (mg) | 6 | 10 | 0 |
| Cálcio (mg) | 90 | 83 | 8 |
| Ferro (mg) | 3,7 | 6 | 42 |
Porções por embalagem: Cerca de 17
Porção: 60 g (1/3 xícara)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.