Feijão Carioca
O feijão carioca da Kicaldo é a melhor opção para acompanhar o arroz, tornando a refeição do brasileiro ainda mais saborosa e saudável. O grão recebeu este nome por causa das suas listras, que lembram o calçadão de Copacabana. Disponível em pacotes de 1kg e fardos de 10kg e 30kg em todo o país.
GRUPO | COMUM CLASSE CORES – TIPO 1
100g** | 60g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 71 | 184 | 9 |
Carboidratos (g) | 15 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,8 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7 | 12 | 48 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Cálcio (mg) | 29 | 64 | 6 |
Ferro (mg) | 1,4 | 4,2 | 30 |
Porções por embalagem: Cerca de 17
Porção: 60 g (1/3 xícara)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.